Inventory from MacDon
2024 C Series C2012C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7848 lb. (3560 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 C Series C2018 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 9204 lb. (4175 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 FD1 Series Flexdraper® 25 ft.(7.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6760 lb. (3067 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2024 C Series C2012 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7187 lb. (3260 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 D1 Series 45 ft. (13.7 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 8460 lb. (3837 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 35 ft. (10.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife: 6311 lb. (2863 m); Double Knife: 6487 lb. (2943 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2024 FM200 Float Module - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 2387 - 2581 lb. (1083 - 1171 kg) |
Width | Center Draper: 78.7 in. (2000 mm); Feed Auger: 64.1 in. (1630 mm) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 50 ft. (15.2 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 8382 lb. (3803 kg) |
Width | 50 ft. (15.2 m) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 45 ft. (13.7 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7912 lb. (3590 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 41 ft. (12.5 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Double Knife: 7136 lb. (3238 kg) |
Width | 41 ft. (12.5 m) |