Inventory from MacDon
2024 C Series C3812C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 9458 lb. (4290 kg) |
Width | 38 ft. (11.6 m) |
2024 C Series C3812 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 8995 lb. (4080 kg) |
Width | 38 ft. (11.6 m) |
2024 C Series C3808 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6504 lb. (2950 kg) |
Width | 25 ft. 4 in. (7.7 m) |
2024 C Series C3016C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 11751 lb. (5330 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 C Series C3008CF - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7165 lb. (3250 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 C Series C3008F - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6766 lb. (3069 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 C Series C3008C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6283 lb. (2850 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 C Series C3008 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5626 lb. (2552 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 C Series C3016 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 11155 lb. (5060 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 C Series C3012CF - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 9700 lb. (4400 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 C Series C3012F - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 9101 lb. (4128 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 C Series C3012C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 9083 lb. (4120 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 C Series C3012 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 8225 lb. (3731 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 D2 Series 41 ft. (12.2 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6626 lb. (3006 kg) |
Width | 41 ft. (12.5 m) |
2024 D2 Series 35 ft. (10.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5963 lb. (2706 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2024 D2 Series 30 ft. (9.1 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7210 lb. (3270 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 D2 Series 25 ft. (7.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 4672 lb. (2120 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2024 D1 Series 25 ft. (7.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6240 lb. (2830 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2024 D2 Series 45 ft. (13.7 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6893 lb. (3127 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2024 FM100 Float Module - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 2400 lb. (1089 kg) |
Width | Center Draper: 78.7 ft. (2000mm); Feed Auger: 65.3 in. (1660 mm) |
2024 FD1 Series Flexdraper® 45 ft.(13.7 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Double Knife: 8800 lb. (3992 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2024 FD1 Series Flexdraper® 40 ft.(12.2 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife: 8230 lb. (3733 kg); Double Knife: 8370 lb. (3797 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 FD1 Series Flexdraper® 35 ft.(10.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7760 lb. (3520 kg) |
Width | 35 ft. (10.5 m) |
2024 FD1 Series Flexdraper® 30 ft.(9.1 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7460 lb. (3384 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 C Series C2212C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 8003 lb. (3630 kg) |
Width | 22 ft. (6.7 m) |
2024 D1X/D1XL Series D1X D115X - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 2780 lb. (1258 kg) |
Width | 15 ft. (4.6 m) |
2024 R1 Series 13 ft. (4 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 3007 lb. (1364 kg) |
Width | 13 ft. (4 m) |
2024 R2 Series 16 ft. 2 in. (4.94 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 4740 lb. (2154 kg) |
Width | 16 ft. 2 in. (4.94 m) |
2024 D1X/D1XL Series D1XL D140XL - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6224 lb. (2823 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 C Series C3006C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5181 lb. (2350 kg) |
Width | 15 ft. (4.6 m) |