Inventory from MacDon
2024 D1X/D1XL Series D1X D120X - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 3265 lb. (1484 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 D1X/D1XL Series D1X D125X - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 4072 lb. (1847 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2024 D Series D65 Draper Header 35 ft. (10.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife Drive: 4808 lb. (2181 kg); Double Knife Drive: 5019 lb. (2277 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2024 D Series D65 Draper Header 40 ft. (12.2 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife Drive: 5197 lb. (2352 kg); Double Knife Drive: 5704 lb. (2593 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 A Series 16 ft. (4.9 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5058 lb. (2295 kg) |
Width | 16 ft. (4.9 m) |
2024 A Series 18 ft. (5.5 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5248 lb. (2381 kg) |
Width | 18 ft. (5.5 m) |
2024 D1X/D1XL Series D1XL D130XL - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5110 lb. (2318 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 D1X/D1XL Series D1XL D135XL - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5649 lb. (2562 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2024 D Series D65 Draper Header 15 ft. (4.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 2780 lb. (1258 kg) |
Width | 15 ft. (4.6 m) |
2024 D1X/D1XL Series D1XL D145XL - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 6605 lb. (2996 kg) |
Width | 45 ft. (13.7 m) |
2024 D1 Series 40 ft. (12.2 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 8170 lb. (3706 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 D1 Series 35 ft. (10.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7695 lb. (3490 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2024 D1 Series 30 ft. (9.1 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7210 lb. (3270 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 C Series C3808C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7161 lb. (3248 kg) |
Width | 25 ft. 4 in. (7.7 m) |
2024 PW Series PW8 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 3,200 lb. (1,452 kg) |
Width | 18 ft. 6 in. (5.66 m) |
2024 D Series D65 Draper Header 25 ft. (7.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife Drive: 3667 lb. (1660 kg); Double Knife Drive: 3872 lb. (1753 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2024 D Series D65 Draper Header 25 ft. (7.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 3265 lb. (1484 kg) |
Width | 20 ft. (6.1 m) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 30 ft. (9.1 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5851 lb. (2655 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 25 ft. (7.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5016 lb. (2276 kg) |
Width | 25 ft. (7.6 m) |
2024 C Series C2212 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7330 lb. (3325 kg) |
Width | 22 ft. (6.7 m) |
2024 C Series C3006 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 4623 lb. (2097 kg) |
Width | 15 ft. (4.6 m) |
2024 C Series C2218C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 11519 lb. (5225 kg) |
Width | 33 ft. (10.1 m) |
2024 C Series C2208C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5732 lb. (2600 kg) |
Width | 14 ft. 8 in. (4.5 m) |
2024 C Series C2208 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5075 lb. (2302 kg) |
Width | 14 ft. 8 in. (4.5 m) |
2024 C Series C2218 - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 1084 lb. (4919 kg) |
Width | 33 ft. 10.1 m) |
2024 C Series C2018C - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 9877 lb. (4480 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |
2024 FD2 Series Flexdraper® 40 ft. (12.2 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife: 6495 lb. (2863 m); Double Knife: 6759 lb. (3063 kg); Double Knife With Triple Reel: 7079 lb. (3212 kg) |
Width | 40 ft. (12.2 m) |
2024 D2 Series 35 ft. (10.6 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7695 lb. (3490 kg) |
Width | 35 ft. (10.6 m) |
2024 D Series D65 Draper Header 30 ft. (9.1 m) - MacDon
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | Single Knife Drive: 4370 lb. (1981 kg); Double Knife Drive: 4812 lb. (2178 kg) |
Width | 30 ft. (9.1 m) |